www.wollemia.ch
(E05) Koniferen-Familien
nach
(K72)
<<< Erhard-2005 >>> (C12)
Familien nach Erhard 2005 |
Gattungen nach |
Unterschiede zu (C12) Conifers-2012 | |||
Araucariaceae | Agathis |
Arau |
|||
Araucaria | |||||
Wollemia | |||||
Cephalotaxaceae | Cephalotaxus |
--- |
(C12) Cephalotaxaceae entfällt | ||
Cupressaceae | Actinostrobus |
Cupr |
|
||
Austrocedrus | |||||
Callitris | |||||
Calocedrus | |||||
Chamaecyparis | |||||
Cupressus | |||||
x Cuprocyparis | |||||
Diselma | |||||
Fitzroya | |||||
Fokienia | |||||
Juniperus | |||||
Libocedrus | |||||
Microbiota | |||||
Neocallitropsis | |||||
Papuacedrus | |||||
Pilgerodendron | |||||
Platycladus | |||||
Tetraclinis | |||||
Thuja | |||||
Thujopsis | |||||
Widdringtonia | |||||
Xanthocyparis | |||||
Ginkgoaceae | Ginkgo |
Gink |
|||
Phyllocladaceae | Phyllocladus |
--- |
(C12) keine neue Familie, bleibt in Cupressaceae | ||
Pinaceae | Abies |
Pina |
|||
Cathaya | |||||
Cedrus | |||||
Keteleeria | |||||
Nothotsuga | |||||
Larix | |||||
Picea | |||||
Pinus | |||||
Pseudolarix | |||||
Pseudotsuga | |||||
Tsuga | |||||
Podocarpaceae | Acmopyle |
Podo |
|||
Afrocarpus | |||||
Dacrycarpus | |||||
Dacrydium | |||||
Falcatifolium | |||||
Halocarpus | |||||
Lagarostrobus | |||||
Lepidothamnus | |||||
Manoao | |||||
Microcachrys | |||||
Microstrobus | Pherosphaera | (C12) Gattungsname Microstrobos entfällt | |||
Nageia | |||||
Parasitaxus | |||||
Podocarpus | |||||
Prumnopitys | |||||
Retrophyllum | |||||
Saxegothaea | |||||
Sundacarpus | |||||
Sciadopityaceae | Sciadopitys |
Scia |
|||
Taxaceae | Amentotaxus |
Taxa |
|||
Austrotaxus | |||||
Pseudotaxus | |||||
Taxus | |||||
Torreya | |||||
Taxodiaceae | Athrotaxis |
--- |
(C12) Taxodiaceae entfällt | ||
Cryptomeria | --- | (C12) Taxodiaceae entfällt | |||
Cunninghamia | --- | (C12) Taxodiaceae entfällt | |||
Glyptostrobus | --- | (C12) Taxodiaceae entfällt | |||
Metasequoia | --- | (C12) Taxodiaceae entfällt | |||
Sequoia | --- | (C12) Taxodiaceae entfällt | |||
Sequoiadendron | --- | (C12) Taxodiaceae entfällt | |||
Taiwania | --- | (C12) Taxodiaceae entfällt | |||
x Taxodiomeria | (C12) fehlt (Taxodium x Cryptomeria) | ||||
Taxodium | --- | (C12) Taxodiaceae entfällt | |||
10 Familien | 71 Gattungen | 7 Familien mit 71 Gattungen |
weiter >>>
Koniferen-Gattungen
......